Inhoudsmaten
US CUPS | |
CUPS | METRISCH |
1/4 cup | 60 ml |
1/3 cup | 70 ml |
1/2 cup | 125 ml |
2/3 cup | 150 ml |
3/4 cup | 175 ml |
1 cup | 250 ml |
1 1/2 cup | 375 ml |
2 cups | 500 ml |
3 cups | 750 ml |
4 cups | 1 liter |
6 cups | 1,5 liter |
LEPELS | |
METRISCH | LEPELS |
1,25 ml | 1/4 theelepel |
2,5 ml | 1/2 theelepel |
5 ml | 1 theelepel |
10 ml | 2 theelepels |
15 ml | 3 theel. / 1 eetl. |
30 ml | 2 eetlepels |
45 ml | 3 eetlepels |
60 ml | 4 eetlepels |
75 ml | 5 eetlepels |
90 ml | 6 eetlepels |
ENGELSE FL OZ & PINTS | |
METRISCH | ENGELS |
25 ml | 1 fl oz |
50 ml | 2 fl oz |
75 ml | 2 1/2 fl oz |
100 ml | 3 1/2 fl oz |
125 ml | 4 floz |
150 ml | 5 floz-1/4 pint |
175 ml | 6 fl oz |
200 ml | 7 fl oz-1/3 pint |
225 ml | 8 fl oz |
250 ml | 9 fl oz |
300 ml | 10 fl oz-1/2 pint |
350 ml | 12 fl oz |
400 ml | 14 fl oz |
425 ml | 15 fl oz-1/4 pint |
450 ml | 16fl oz |
500 ml | 18fl oz |
568 ml | 20 fl oz-1 pint |
600 ml | 1 pint milk |
700 ml | 1 1/4 pints |
850 ml | 1 1/2 pints |
1 liter | 1 3/4 pints |
1,2 liter | 2 pints |
1,3 liter | 2 1/4 pints |
1,4 liter | 2 1/2 pints |
1,5 liter | 2 1/4 pints |
1,7 liter | 3 pints |
2 liter | 3 1/2 pints |
2,5 liter | 4 1/2 pints |
2,8 liter | 5 pints |
3 liter | 5 1/4 pints |
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!